Encaixe Push in banjo em L, IQS standard
Materiais:
Corpo: latão niquelado / PBT, anel de liberação: PBT, vedação: NBR, garras de retenção: aço inoxidável, cartucho: ZnDC niquelado
Gama de temperaturas:
-20 ° C até o máximo. + 60 ° C
Pressão de trabalho:
-0,95 a 10 bar
Utilização:
Ar comprimido, gases neutros, água (água até 60 ° C só pode ser utilizada após a liberação dos dados básicos por nós)
Vantagens:
• grande variedade de produtos,
• alta estanquidade,
• disponível com fio cônico revestido com PTFE ou com rosca cilíndrica com junta tórica
Nota:
Para montar, solicite juntas de vedação separadamente!

| Código do produto | Descrição | Preço uni. | Comprar qtd. | |
|---|---|---|---|---|
| C10.TIQSVLK184 | Encaixe Push in banjo em L G 1/ 8"-4mm, IQS standard | 0,92 € 0,67 € |
| |
| C10.TIQSVLK186 | Encaixe Push in banjo em L G 1/ 8"-6mm, IQS standard | 0,97 € 0,70 € |
| |
| C10.TIQSVLK188 | Encaixe Push in banjo em L G 1/ 8"-8mm, IQS standard | 1,07 € 0,77 € |
| |
| C10.TIQSVLK146 | Encaixe Push in banjo em L G 1/ 4"-6mm, IQS standard | 0,97 € 0,70 € |
| |
| C10.TIQSVLK148 | Encaixe Push in banjo em L G 1/ 4"-8mm, IQS standard | 1,07 € 0,77 € |
| |
| C10.TIQSVLK1410 | Encaixe Push in banjo em L G 1/ 4"-10mm, IQS standard | 1,28 € 0,91 € |
| |
| C10.TIQSVLK388 | Encaixe Push in banjo em L G 3/ 8"-8mm, IQS standard | 1,12 € 0,80 € |
| |
| C10.TIQSVLK3810 | Encaixe Push in banjo em L G 3/ 8"-10mm, IQS standard | 1,33 € 0,96 € |
| |
| C10.TIQSVLK3812 | Encaixe Push in banjo em L G 3/ 8"-12mm, IQS standard | 1,38 € 1,00 € |
| |
| C10.TIQSVLK1212 | Encaixe Push in banjo em L G 1/ 2"-12mm, IQS standard | 1,48 € 1,07 € |
|
