Encaixe Push in em T, IQS standard
Materiais:
Corpo: latão niquelado / PA 66, anel de liberação: PA 66 (M 3: aço niquelado / PA66), junta: NBR, garras de retenção: aço inoxidável, cartucho: ZnDC galvanizado (apenas juntas e lubrificantes sem silicone são utilizados durante a montagem)
Gama de temperaturas:
-20 ° C até o máximo. + 80 ° C
Pressão de trabalho:
-0,95 a 20 bar
Utilização:
Ar comprimido, gases neutros, água (água até 60 ° C só pode ser utilizada após a liberação dos dados básicos por nós)
Vantagens:
• grande variedade de produtos,
• alta estanquidade,
• disponível com fio cônico revestido com PTFE ou com rosca cilíndrica com junta tórica

| Código do produto | Descrição | Preço uni. | Comprar qtd. | |
|---|---|---|---|---|
| C10.TIQSTFFM54 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, M 5-4mm, IQS standard | 4,03 € 2,40 € |
| |
| C10.TIQSTFFM56 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, M 5-6mm, IQS standard | 4,23 € 2,51 € |
| |
| C10.TIQSTFF184 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, G 1/8"-4mm, IQS standard | 3,52 € 2,08 € |
| |
| C10.TIQSTFF186 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, G 1/8"-6mm, IQS standard | 3,57 € 2,11 € |
| |
| C10.TIQSTFF188 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, G 1/8"-8mm, IQS standard | 4,03 € 2,39 € |
| |
| C10.TIQSTFF144 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, G 1/4"-4mm, IQS standard | 3,62 € 2,14 € |
| |
| C10.TIQSTFF146 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, G 1/4"-6mm, IQS standard | 3,88 € 2,30 € |
| |
| C10.TIQSTFF148 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, G 1/4"-8mm, IQS standard | 4,39 € 2,60 € |
| |
| C10.TIQSTFF1410 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, G 1/4"-10mm, IQS standard | 5,56 € 3,31 € |
| |
| C10.TIQSTFF386 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, G 3/8"-6mm, IQS standard | 4,44 € 2,65 € |
| |
| C10.TIQSTFF388 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, G 3/8"-8mm, IQS standard | 4,54 € 2,68 € |
| |
| C10.TIQSTFF3810 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, G 3/8"-10mm, IQS standard | 5,66 € 3,34 € |
| |
| C10.TIQSTFF1210 | Encaixe Push in em T, rosca fêmea, G 1/2"-10mm, IQS standard | 6,63 € 3,94 € |
|
