RECORD MACHO 90° ROSCA MACHO
Especificamente concebido para refrigeração em moldes de injeção de plástico.
Apropriado para Água, Lubrificante, Ar &Óleo.
Records fabricados a partir de latão maciço
- Pasta PTFE pré-aplicada
- Temperatura: -25°C - +200°C
Downloads :
| Código do produto | Flow | L1 | L2 | SW | Valve | A | L | D | Preço uni. | Comprar qtd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10.A09NM8/90 | 6 | 9 | 28,5 | 11 | - | M8x0,75 | 27 | 9 | 2,08 € 1,56 € |
|
| C10.A09NM10/90 | 6 | 9 | 28,5 | 11 | - | M10x1 | 27 | 9 | 2,40 € 1,80 € |
|
| C10.A09NR1/8/90 | 6 | 9 | 28,5 | 11 | - | R1/8 | 27 | 9 | 2,40 € 1,80 € |
|
| C10.A09NR1/4/90 | 6 | 9 | 28,5 | 11 | - | R1/4 | 27 | 9 | 2,81 € 2,11 € |
|
| C10.A13NR1/4/90 | 9 | 11 | 32 | 15 | - | R1/4 | 34 | 13,5 | 2,90 € 2,18 € |
|
| C10.A13NR3/8/90 | 9 | 11 | 32 | 15 | - | R3/8 | 34 | 13,5 | 3,63 € 2,72 € |
|
| C10.A13NM14/90 | 9 | 11 | 32 | 15 | - | M14x1,5 | 34 | 13,5 | 3,39 € 2,54 € |
|
| C10.A19NR1/2/90 | 13 | 16 | 54 | 24 | - | R1/2 | 47 | 19 | 18,35 € 13,76 € |
|
| C10.A19NM24/90 | 13 | 16 | 54 | 24 | - | M24x1,5 | 47 | 19 | 18,35 € 13,76 € |
|
