RECORD MACHO, EXTENçãO
Especificamente concebido para refrigeração em moldes de injeção de plástico.
Apropriado para Água, Lubrificante, Ar &Óleo.
Records fabricados a partir de latão maciço
- Pasta PTFE pré-aplicada
- Temperatura: -25°C - +200°C
Downloads :
| Código do produto | Flow | L1 | L2 | SW | Valve | A | L | D | Preço uni. | Comprar qtd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10.A09N63 | 6 | 42 | - | 9 | - | 8 | 63 | 9 | 3,02 € 2,27 € |
|
| C10.A09N100 | 6 | 79 | - | 9 | - | 8 | 100 | 9 | 3,71 € 2,78 € |
|
| C10.A09N120 | 6 | 100 | - | 11 | - | 10 | 120 | 9 | 2,31 € 1,73 € |
|
| C10.A09N240 | 6 | 220 | - | 11 | - | 10 | 240 | 9 | 4,54 € 3,41 € |
|
| C10.A09N360 | 6 | 340 | - | 11 | - | 10 | 360 | 9 | 6,03 € 4,52 € |
|
| C10.A13N150 | 9 | 125 | - | 15 | - | 14 | 150 | 13,5 | 3,63 € 2,72 € |
|
| C10.A13N300 | 9 | 275 | - | 15 | - | 14 | 300 | 13,5 | 6,94 € 5,21 € |
|
| C10.A13N450 | 9 | 425 | - | 15 | - | 14 | 450 | 13,5 | 12,54 € 9,41 € |
|
| C10.A19N500 | 13 | 465 | - | 22 | - | 21 | 500 | 19 | 24,85 € 18,64 € |
|
| C10.A19N800 | 13 | 765 | - | 22 | - | 21 | 800 | 19 | 42,91 € 32,18 € |
|
